財富中文網于北京時間2014年7月7日晚與英文網全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜,零售業老大沃爾瑪重回榜首。中國上榜公司數量創紀錄地達到100家。中石化取代了埃克森美孚,在榜上排名第三,打破了該公司與沃爾瑪和殼牌三足鼎立的歷史。
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜志每年發布一次。今年,世界500強的入圍門檻再次提高5億美元,達到237億美元;總收入比上一年提高了2.5%,達31萬億美元;而盈利能力大幅上升,總利潤提高了27%,達到近2萬億美元。員工總數增長了0.5%,共計6522萬人。
沃爾瑪重回榜首,中石化排名上升至第三
在2014年世界500強排行榜上,排在前三位的公司依次為:沃爾瑪、殼牌石油、中石化。零售巨頭沃爾瑪以4763億美元的收入力壓群雄,而殼牌石油今年收入為4596億美元,較上年下降4.6%,將榜首寶座讓給了沃爾瑪。來自中國的中石化以4572億美元的收入,排名比去年上升一位,首次打入前三甲陣營。
但從利潤來看,沃爾瑪和殼牌石油都超過160億美元,而中石化為89億美元,利潤水平尚有較大提升空間。
中國上榜公司數量達100家,7家中國公司首次躋身世界500強
包含臺灣在內,今年中國兩岸三地的上榜公司數量依然保持增長態勢,總數已經達到100家。而與此同時,美國上榜公司數量較去年減少4家,目前為128家。中美兩國上榜公司的數量差距正在進一步縮小。
中國大陸(含香港在內,不包括臺灣)上榜企業再創新高,由去年的89家增長至95家。除百聯集團一家落榜外,去年的其他上榜公司都留在了榜單上。其中,中國民營企業排名均有上升,例如華為投資控股有限公司排名由去年的第315位上升至285位,聯想集團排名由去年的第329位上升至286位。
另外,今年有7家中國公司首次躋身世界500強。包括來自金融業的國家開發銀行(排名第122位)和中國農業發展銀行(第491位);工程與建筑業的太平洋建設集團(第166位)、中國能源建設集團有限公司(第465位)、中國通用技術(集團)控股有限責任公司(第469位);金屬行業的渤海鋼鐵集團(第327位);還有能源行業的中國華信能源有限公司(第349位)。
五家最賺錢的公司:沃達豐、兩房、中國工商銀行、蘋果
如果按利潤將所有上榜公司從高到低排列,沃達豐利潤大漲13794.5%至941億美元,成為今年世界500強利潤最高的公司。
房利美和房地美緊隨其后,隨著美國房地產市場回暖,其利潤也一路走高,分別為840億美元和487億美元,它們也是今年最賺錢的美國500強公司。
中國最賺錢的500強公司則是中國工商銀行,它的利潤為427億美元,較去年增長13%。從資產規模來說,它已是全球最大的銀行。
蘋果公司利潤為370億美元,盡管比上年減少了11%,但這個數字在世界500強中依然可以排第五。
那些虧損的、排名下降的、跌出榜單的公司
與工行等中國上榜銀行的超強賺錢能力相比,一些歐洲老牌銀行則陷入了業績泥潭,今年世界500強榜上虧損最嚴重的兩家公司分別是:意大利聯合信貸集團和蘇格蘭皇家銀行集團。
德國巴登-符騰堡州銀行排名下降198位,從去年的第180直降到378位,其收入減少了41%。成為榜上排名下降最多的公司。
而在更大范圍內,全球各行各業新老力量的交替還在繼續,戴爾、雅培、野村控股、理光集團等27家公司最終跌出了今年的世界500強。
排名 |
上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
利潤 (百萬美元) |
國家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 476294.0 | 16022.0 | 美國 |
2 | 1 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 459599.0 | 16371.0 | 荷蘭 |
3 | 4 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 457201.1 | 8932.1 | 中國 |
4 | 5 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 432007.7 | 18504.8 | 中國 |
5 | 3 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 407666.0 | 32580.0 | 美國 |
6 | 6 | 英國石油公司(BP) | 396217.0 | 23451.0 | 英國 |
7 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 333386.5 | 7982.8 | 中國 |
8 | 9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 261539.1 | 12071.5 | 德國 |
9 | 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 256454.8 | 18198.2 | 日本 |
10 | 12 | 嘉能可(GLENCORE) | 232694.0 | -7402.0 | 瑞士 |
11 | 10 | 道達爾公司(TOTAL) | 227882.7 | 11204.6 | 法國 |
12 | 11 | 雪佛龍(CHEVRON) | 220356.0 | 21423.0 | 美國 |
13 | 14 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 208938.4 | 27245.3 | 韓國 |
14 | 18 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 182150.0 | 19476.0 | 美國 |
15 | 19 | 蘋果公司(APPLE) | 170910.0 | 37037.0 | 美國 |
16 | 20 | 安盛(AXA) | 165893.5 | 5950.1 | 法國 |
17 | 21 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 165016.7 | 35769.4 | 俄羅斯 |
18 | 15 | 意昂集團(E.ON) | 162560.0 | 2843.6 | 德國 |
19 | 16 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 161175.0 | 3726.0 | 美國 |
20 | 23 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 156628.4 | 9083.2 | 德國 |
21 | 22 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 155427.0 | 5346.0 | 美國 |
22 | 17 | 埃尼石油公司(ENI) | 154108.7 | 6850.2 | 意大利 |
23 | 13 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 152125.8 | 4782.1 | 日本 |
24 | 26 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 150996.9 | 2768.0 | 意大利 |
25 | 29 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 148802.6 | 42718.1 | 中國 |
26 | 28 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 146917.0 | 7155.0 | 美國 |
27 | 24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 146231.0 | 13057.0 | 美國 |
28 | 25 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 141462.0 | 11094.0 | 巴西 |
29 | 42 | 麥克森公司(MCKESSON) | 138030.0 | 1263.0 | 美國 |
30 | 27 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 137758.0 | 2720.0 | 美國 |
31 | 31 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 134636.1 | 7960.1 | 德國 |
32 | 30 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 133161.7 | 3594.8 | 中國 |
33 | 61 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 132711.1 | 2887.4 | 法國 |
34 | 34 | 美國電話電報公司(AT&T) | 128752.0 | 18249.0 | 美國 |
35 | 40 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 126761.0 | 4592.0 | 美國 |
36 | 36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125943.9 | -13302.7 | 墨西哥 |
37 | 35 | 房利美(FANNIE MAE) | 125696.0 | 83963.0 | 美國 |
38 | 50 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 125397.7 | 34912.5 | 中國 |
39 | 51 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 122489.0 | 5625.0 | 美國 |
40 | 41 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 121939.2 | 6414.8 | 法國 |
41 | 38 | 委內瑞拉國家石油公司(PDVSA) | 120979.0 | 12933.0 | 委內瑞拉 |
42 | 48 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 120550.0 | 11497.0 | 美國 |
43 | 46 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 119118.0 | 7832.0 | 俄羅斯 |
44 | 37 | 蘇伊士集團(GDF SUEZ) | 118551.3 | -12331.7 | 法國 |
45 | 45 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 118210.5 | 5730.7 | 日本 |
46 | 99 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 117079.3 | 17111.4 | 俄羅斯 |
47 | 64 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 115392.1 | 27050.0 | 中國 |
48 | 49 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 115224.4 | 2542.3 | 意大利 |
49 | 33 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 114295.1 | 6076.3 | 荷蘭 |
50 | 43 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 112298.0 | 5113.0 | 美國 |
51 | 44 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 111014.1 | 1068.5 | 日本 |
52 | 80 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 110811.6 | 1853.2 | 中國 |
53 | 32 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 109054.3 | 5844.1 | 日本 |
54 | 39 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 108459.4 | 6789.3 | 挪威 |
55 | 71 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 9197.9 | 中國 |
56 | 52 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 106915.2 | 4294.7 | 意大利 |
57 | 55 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 106283.0 | 17923.0 | 美國 |
58 | 53 | 西門子(SIEMENS) | 106124.0 | 5620.0 | 德國 |
59 | 70 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 105622.6 | 25520.5 | 中國 |
60 | 67 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 105156.0 | 2039.0 | 美國 |
61 | 47 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 104635.8 | 3883.3 | 日本 |
62 | 74 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 104620.0 | 1844.6 | 美國 |
63 | 63 | 樂購(TESCO) | 103278.1 | 1534.8 | 英國 |
64 | 57 | SK集團(SK HOLDINGS) | 102122.1 | 258.2 | 韓國 |
65 | 59 | 家樂福(CARREFOUR) | 101790.8 | 1676.7 | 法國 |
66 | 66 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 101697.0 | 11431.0 | 美國 |
67 | 56 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 101093.0 | 334.0 | 美國 |
68 | 68 | 寶馬集團(BMW Group) | 100971.7 | 7054.7 | 德國 |
69 | 75 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 100744.9 | 17180.8 | 馬來西亞 |
70 | 77 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 100355.7 | 4669.0 |
![]() |