關于公布2020年糧油產品企業標準“領跑者”評估機構和評估方案的通知
各有關單位:
根據《國家糧食和物資儲備局辦公室關于開展糧油產品企業標準“領跑者”活動的通知》(國糧辦發〔2020〕134號)有關安排,經評估機構申報、技術支持機構(中國標準化研究院)形式審查、專家組評審、企業標準領跑者管理信息平臺公示等環節,國家糧食和物資儲備局標準質量管理辦公室確定了2020年糧油產品企業標準“領跑者”評估機構和評估方案。
現將產品類別及相應的評估機構公布如下:
序號 | 產品類別 | 評估機構 |
1 | 小麥粉—通用小麥粉 | 河北省糧油質量檢測中心 |
2 | 小麥粉—專用小麥粉 | 河南工業大學 |
3 | 大米—粳米 | 吉林省糧油衛生檢驗監測站 |
4 | 大米—秈米 | 湖北省糧油食品質量監督檢測中心 |
5 | 食用植物油—大豆油 | 國家糧食和物資儲備局科學研究院 |
6 | 食用植物油—橄欖油 | 國家糧食和物資儲備局科學研究院 |
7 | 食用植物油—油茶籽油 | 國家糧食和物資儲備局科學研究院 |
8 | 食用植物油—花生油 | 山東省糧油檢測中心 |
9 | 食用植物油—菜籽油 | 中國糧油學會 |
10 | 食用植物油—芝麻油 | 中國糧油學會 |
11 | 食用植物油—葵花籽油 | 中國糧油學會 |
12 | 食用植物油—玉米油 | 黑龍江華測檢測技術有限公司 |
13 | 食用植物油—米糠油 | 上海科茂糧油食品質量檢測有限公司 |
14 | 食用植物油—紅花籽油 | 國貿食品科技(北京)有限公司 |
15 | 玉米碾磨制品—玉米粉 | 遼寧省糧食行業協會 |
16 | 玉米碾磨制品—玉米糝 | 遼寧省糧食行業協會 |
17 | 雜糧—小米 | 遼寧省糧食行業協會 |
18 | 雜糧—薏仁米 | 福建省糧油質量監測所 |
19 | 雜糧—紅小豆 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
20 | 雜糧—綠豆 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
各類產品的評估方案可登錄“企業標準領跑者管理信息平臺——評估機構”欄目查閱,平臺網址:www.qybzlp.com。
國家糧食和物資儲備局標準質量管理辦公室
2020年9月10日